Die MY "Lady Marleen" verspricht Ihnen Geräumigkeit und Komfort in allen Belangen. Drei großzügige Kabinen und dreimal Dusche/Toilette zusammen mit dem überdurchschnittlich großen Salon bieten Ihnen viel Paltz auf Ihrem Törn. Der Skipper wird begeistert sein, die "Lady Marleen" ist angenehm im Handling und kräftig im Antrieb. Wir freuen uns auf Sie, kommen Sie an Bord. Achtung: Die Aufnahmen zeigen das Schwesternschiff "Lady Sandra 2"! Kleine Unterschiede (z.B. Anordnung der Etagenbetten in den Achterkabinen) bzw. abweichende technische Ausstattungen möglich!
Vetus Deutz DTA 44 (114 PS)
13,20m/ 4,20m
17,00 T
1,10 m
3,75 m
Zeitraum | Wochenpreis in € | Tagespreis in € 1.Tag - ab 2. Tag | Wechseltag |
31.03.2023-14.04.2023 | 1840,00 | 762,00 - 265,00 | Mo+Fr |
14.04.2023-08.05.2023 | 2183,00 | 810,00 - 312,00 | Mo+Fr |
08.05.2023-29.05.2023 | 2620,00 | 897,00 - 374,00 | Mo+Fr |
29.05.2023-19.06.2023 | 2946,00 | 944,00 - 421,00 | Mo+Fr |
19.06.2023-08.09.2023 | 3273,00 | 991,00 - 468,00 | Mo+Fr |
08.09.2023-25.09.2023 | 2946,00 | 944,00 - 421,00 | Mo+Fr |
25.09.2023-06.10.2023 | 2620,00 | 897,00 - 374,00 | Mo+Fr |
06.10.2023-20.10.2023 | 2183,00 | 810,00 - 312,00 | Mo+Fr |
20.10.2023-03.11.2023 | 1840,00 | 762,00 - 265,00 | Mo+Fr |
29.03.2024-12.04.2024 | 1840,00 | 762,00 - 265,00 | Mo+Fr |
12.04.2024-06.05.2024 | 2183,00 | 810,00 - 312,00 | Mo+Fr |
06.05.2024-31.05.2024 | 2620,00 | 897,00 - 374,00 | Mo+Fr |
31.05.2024-15.06.2024 | 2946,00 | 944,00 - 421,00 | Mo+Fr |
15.06.2024-09.09.2024 | 3273,00 | 991,00 - 468,00 | Mo+Fr |
09.09.2024-23.09.2024 | 2946,00 | 944,00 - 421,00 | Mo+Fr |
23.09.2024-04.10.2024 | 2620,00 | 897,00 - 374,00 | Mo+Fr |
04.10.2024-18.10.2024 | 2183,00 | 810,00 - 312,00 | Mo+Fr |
18.10.2024-01.11.2024 | 1840,00 | 762,00 - 265,00 | Mo+Fr |
Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer |