"Noa 2" ist eine sehr praktisch ausgebaute GFK-Verdränger-Motoryacht. Sie ist im Handling sehr angenehm, übersichtlich und sicher zu fahren. "Noa 2" ist die etwas andere eben im Platzangebot überzeugende Yacht. Kommen Sie an Bord, wir freuen uns auf Sie!
Craftsman Diesel 80 PS
9,60m/ 3,40m
5,50 T
0,85 m
3,65 m
Zeitraum | Wochenpreis in € | Tagespreis in € 1.Tag - ab 2. Tag | Wechseltag |
31.03.2023-14.04.2023 | 949,00 | 360,00 - 136,00 | Mo+Fr |
14.04.2023-08.05.2023 | 1034,00 | 374,00 - 149,00 | Mo+Fr |
08.05.2023-29.05.2023 | 1359,00 | 428,00 - 193,00 | Mo+Fr |
29.05.2023-19.06.2023 | 1630,00 | 469,00 - 234,00 | Mo+Fr |
19.06.2023-08.09.2023 | 1809,00 | 495,00 - 259,00 | Mo+Fr |
08.09.2023-25.09.2023 | 1630,00 | 469,00 - 234,00 | Mo+Fr |
25.09.2023-06.10.2023 | 1359,00 | 428,00 - 193,00 | Mo+Fr |
06.10.2023-20.10.2023 | 1034,00 | 374,00 - 149,00 | Mo+Fr |
20.10.2023-03.11.2023 | 949,00 | 360,00 - 136,00 | Mo+Fr |
29.03.2024-12.04.2024 | 949,00 | 360,00 - 136,00 | DI/DO |
12.04.2024-06.05.2024 | 1034,00 | 374,00 - 149,00 | DI/DO |
06.05.2024-31.05.2024 | 1359,00 | 428,00 - 193,00 | DI/DO |
31.05.2024-15.06.2024 | 1630,00 | 469,00 - 234,00 | DI/DO |
15.06.2024-09.09.2024 | 1809,00 | 495,00 - 259,00 | DI/DO |
09.09.2024-23.09.2024 | 1630,00 | 469,00 - 234,00 | DI/DO |
23.09.2024-04.10.2024 | 1359,00 | 428,00 - 193,00 | DI/DO |
04.10.2024-18.10.2024 | 1034,00 | 374,00 - 149,00 | DI/DO |
18.10.2024-01.11.2024 | 949,00 | 360,00 - 136,00 | DI/DO |
Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer |