Bei dem Hausboot ADVENTURE handelt es sich um eine „La Mare Apart M“. Mit einer Länge von 9 Metern und einer Breite von 3,60 Metern ist es sehr manövrierfähig und ideal zum Wasserwandern auf Binnengewässern. Dank seines kräftigen 15 PS Außenbordmotor, darf man dieses Boot auch ohne Bootsführerschein bewegen. Das verbaute Bugstrahlruder hilft Ihnen beim manövrieren in engen Häfen. Finden Sie mit Hilfe des Kartenplotters die besten Ankerplätze und genießen Sie das Gefühl autark zu sein. Der verbaute Tiefenmesser hilft Ihnen, nicht auf Grund zu laufen. Ein weiteres Extra ist der vorhandene „Fisch-Finder“, welcher im Kartenplotter verbaut ist. Mit diesem wissen Sie immer, wo Sie am besten die Angel auswerfen können. Das innovative Konzept ermöglicht Ihnen dank Solarenergie und Inverter, Komfort und Unabhängigkeit. Die Fußbodenheizung in Verbund mit der extra dicken Isolation verschafft Ihnen selbst im Herbst und Winter, die Möglichkeit für einen tollen Urlaub. An warmen Tagen lädt die Dachterrasse mit Sonnenliegen zum Entspannen und Genießen ein.
Dachterrasse, Wohnzimmer mit Steuerstand, Rückfahrkamera, Kartenplotter, Tisch und Stühlen, Sofa (ausziehbar zum Doppelbett), Schrank und Küchenzeile sowie großen Panoramafenstern. Schlafzimmer mit einem Doppelbett, Fenster und einer Tür zur Heckterrasse. Bad mit Dusche, elektr. Toilette und Waschbecken. Heckterrasse mit Aussenbordmotor (15 PS), Gaskasten und Badeleiter. Bugterrasse mit Tisch und Stühlen, ideal durch das große Glasschiebeelement vom Wohnzimmer zu erreichen.
Benzin Aussenbordmotor Mercury 15 PS
9,30m/ 3,60m
5,5 T
0,5 m
3,50 m
Zeitraum | Wochenpreis in € | Tagespreis in € 1.Tag - ab 2. Tag | Wechseltag |
02.01.2023-31.03.2023 | 901,00 | 372,00 - 136,00 | DI/DO |
31.03.2023-14.04.2023 | 946,00 | 410,00 - 150,00 | DI/DO |
14.04.2023-08.05.2023 | 1100,00 | 394,00 - 158,00 | DI/DO |
08.05.2023-29.05.2023 | 1409,00 | 448,00 - 201,00 | DI/DO |
29.05.2023-19.06.2023 | 1625,00 | 480,00 - 232,00 | DI/DO |
19.06.2023-08.09.2023 | 1807,00 | 505,00 - 258,00 | DI/DO |
08.09.2023-25.09.2023 | 1625,00 | 480,00 - 232,00 | DI/DO |
25.09.2023-06.10.2023 | 1409,00 | 448,00 - 201,00 | DI/DO |
06.10.2023-20.10.2023 | 1100,00 | 394,00 - 158,00 | DI/DO |
20.10.2023-03.11.2023 | 946,00 | 410,00 - 150,00 | DI/DO |
03.11.2023-22.12.2023 | 901,00 | 372,00 - 136,00 | DI/DO |
02.01.2024-29.03.2024 | 901,00 | 372,00 - 136,00 | DI/DO |
29.03.2024-12.04.2024 | 946,00 | 410,00 - 150,00 | DI/DO |
12.04.2024-06.05.2024 | 1100,00 | 394,00 - 158,00 | DI/DO |
06.05.2024-31.05.2024 | 1409,00 | 448,00 - 201,00 | DI/DO |
31.05.2024-15.06.2024 | 1625,00 | 480,00 - 232,00 | DI/DO |
15.06.2024-09.09.2024 | 1807,00 | 505,00 - 258,00 | DI/DO |
09.09.2024-23.09.2024 | 1625,00 | 480,00 - 232,00 | DI/DO |
23.09.2024-04.10.2024 | 1409,00 | 448,00 - 201,00 | DI/DO |
04.10.2024-18.10.2024 | 1100,00 | 394,00 - 158,00 | DI/DO |
18.10.2024-01.11.2024 | 946,00 | 410,00 - 150,00 | DI/DO |
01.11.2024-20.12.2024 | 901,00 | 372,00 - 136,00 | DI/DO |
Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer |