Die Bonnie ist ein "La Mare Apart M" ist ein modernes und kompaktes Hausboot. Mit gerade einmal 9 m Länge und 3,60 m Breite ideal zum Wasserwandern im Binnenrevier. Das innovative Konzept ermöglicht Ihnen dank Solarenergie und Inverter, Komfort und Unabhängigkeit. Die Warmwasserheizung in Verbund mit der Isolation verschafft Ihnen selbst im Herbst und Winter, die Möglichkeit für einen tollen Urlaub. Manövrieren Sie Ihr Hausboot im Hafen kinderleicht von Box zu Box, mit dem eingebauten Bugstrahlruder. Finden Sie die schönsten Ankerplätze, die Anderen verborgen bleiben mit unseren speziell für Hausboote entwickeltem Ankersystem. Unruh Marine wünscht Ihnen erholsame Tage und tolle Sonnenuntergänge in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg Vorpommern. Kommen Sie an Bord, wir und die Bonnie freuen uns auf Sie!
Weitere Infos auf: www.goe-hygge.de
Wohnzimmer mit Steuerstand, Tisch und Stühlen, Sofa (aufklappbar zum Doppelbett), Schrank und Küchenzeile sowie großen Panoramafenstern. Schlafzimmer mit einem Doppelbett und Schrank mit Spiegel, Bettkasten als Staufach verwendbar, Bullauge klappbar und einer Tür zur Heckterrasse mit Badepodest. Bad mit Dusche (größere Duschtasse), elektr. Toilette und Waschbecken. Heckterrasse mit Außenbordmotor, Badeleiter, Technikschrank mit Gasflaschenlager. mit Tisch und Campingliegestühle, verstellbare Fußablagen, ist ideal durch die großzügigen Terrassentüren zu erreichen.
Benzin Aussenbordmotor Mercury 15 PS
9,00m/ 3,6m
5,5 T
0,5 m
3,50 m
Zeitraum | Wochenpreis in € | Tagespreis in € 1.Tag - ab 2. Tag | Wechseltag |
02.01.2023-31.03.2023 | 901,00 | 372,00 - 136,00 | MO/FR |
31.03.2023-14.04.2023 | 946,00 | 410,00 - 150,00 | MO/FR |
14.04.2023-08.05.2023 | 1100,00 | 394,00 - 158,00 | MO/FR |
08.05.2023-29.05.2023 | 1409,00 | 448,00 - 201,00 | MO/FR |
29.05.2023-19.06.2023 | 1625,00 | 480,00 - 232,00 | MO/FR |
19.06.2023-08.09.2023 | 1807,00 | 505,00 - 258,00 | MO/FR |
08.09.2023-25.09.2023 | 1625,00 | 480,00 - 232,00 | MO/FR |
25.09.2023-06.10.2023 | 1409,00 | 448,00 - 201,00 | MO/FR |
06.10.2023-20.10.2023 | 1100,00 | 394,00 - 158,00 | MO/FR |
20.10.2023-03.11.2023 | 946,00 | 410,00 - 150,00 | MO/FR |
03.11.2023-22.12.2023 | 901,00 | 372,00 - 136,00 | MO/FR |
Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer |