Das Hausboot "Jolie" ist ein modernes und kompaktes Hausboot. Mit gerade einmal 9 m Länge und 3,60 m Breite ideal zum Wasserwandern im Binnenrevier. Das innovative Konzept ermöglicht Ihnen dank Solarenergie und Inverter, Generator, Komfort und Unabhängigkeit. Dank optionalem Notstromaggregat und 30l Reservetank können Sie auch längere Fahrten ohne Tankstopp oder Nachladen von Strom durchführen. Die Warmwasserheizung in Verbund mit der Isolation verschafft Ihnen selbst im Herbst und Winter, die Möglichkeit für einen tollen Urlaub. Manövrieren Sie Ihr Hausboot im Hafen, unterstützt durch das eingebaute Bugstrahlruder, Rückfahrkamera, Außenspiegel und Rudersafe. Finden Sie die schönsten Ankerplätze, die Anderen verborgen bleiben mit unseren speziell für Hausboote entwickeltem Ankersystem. Unruh Marine wünscht Ihnen erholsame Tage und tolle Sonnenuntergänge in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg Vorpommern. Kommen Sie an Bord, wir freuen uns auf Sie! Originalfotos
Dachterrasse, Wohnzimmer mit Steuerstand, Tisch und Stühlen, Sofa (ausziehbar zum Doppelbett), Schrank und Küchenzeile sowie großen Panoramafenstern. Schlafzimmer mit einem Doppelbett, Fenster und einer Tür zur Heckterrasse. Bad mit Dusche, elektr. Toilette und Waschbecken. Heckterrasse mit Aussenbordmotor, Gaskasten und Badeleiter. Bugterrasse mit Tisch und Stühlen, ideal durch das große Glasschiebeelement vom Wohnzimmer zu erreichen.
Benzin Aussenbordmotor Mercury 15 PS
9,00m/ 3,60m
5,50 T
0,50 m
3,50 m
Zeitraum | Wochenpreis in € | Tagespreis in € 1.Tag - ab 2. Tag | Wechseltag |
02.01.2023-31.03.2023 | 901,00 | 372,00 - 136,00 | MO/FR |
31.03.2023-14.04.2023 | 946,00 | 410,00 - 150,00 | MO/FR |
14.04.2023-08.05.2023 | 1100,00 | 394,00 - 158,00 | MO/FR |
08.05.2023-29.05.2023 | 1409,00 | 448,00 - 201,00 | MO/FR |
29.05.2023-19.06.2023 | 1625,00 | 480,00 - 232,00 | MO/FR |
19.06.2023-08.09.2023 | 1807,00 | 505,00 - 258,00 | MO/FR |
08.09.2023-25.09.2023 | 1625,00 | 480,00 - 232,00 | MO/FR |
25.09.2023-06.10.2023 | 1409,00 | 457,00 - 210,00 | MO/FR |
06.10.2023-20.10.2023 | 1100,00 | 394,00 - 158,00 | MO/FR |
20.10.2023-03.11.2023 | 946,00 | 410,00 - 150,00 | MO/FR |
03.11.2023-22.12.2023 | 901,00 | 372,00 - 136,00 | MO/FR |
02.01.2024-29.03.2024 | 901,00 | 372,00 - 136,00 | DI/DO |
29.03.2024-12.04.2024 | 946,00 | 410,00 - 150,00 | DI/DO |
12.04.2024-06.05.2024 | 1100,00 | 394,00 - 158,00 | DI/DO |
06.05.2024-31.05.2024 | 1409,00 | 457,00 - 210,00 | DI/DO |
31.05.2024-15.06.2024 | 1625,00 | 480,00 - 232,00 | DI/DO |
15.06.2024-09.09.2024 | 1807,00 | 505,00 - 258,00 | DI/DO |
09.09.2024-23.09.2024 | 1625,00 | 480,00 - 232,00 | DI/DO |
23.09.2024-04.10.2024 | 1409,00 | 457,00 - 210,00 | DI/DO |
04.10.2024-18.10.2024 | 1100,00 | 394,00 - 158,00 | DI/DO |
18.10.2024-01.11.2024 | 946,00 | 410,00 - 150,00 | DI/DO |
01.11.2024-20.12.2024 | 901,00 | 372,00 - 136,00 | DI/DO |
Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer |