Das Raumkonzept der modernen Delphia Yacht bietet 2 großzügige Schlafkabinen mit 2 Nasszellen. Mittschiffs befindet sich sowohl der Steuerstand mit praktischer Schiebetür zum Gangbord, als auch der Salon und die Pantry. Das große elektronische Schiebdach sorgt für eine zusätzliche Lüftung und Sicht beim manövrieren. Durch die große Schiebe Tür kommt man bequem nach Achtern. Eine Außensitzgruppe und Liegemöglichkeiten sind ebenfalls mit an Bord. Die Yacht ist mit einer Vollpersenning ausgestattet, so dass man auch an kühlen Tagen die Außensitzgruppe nutzen kann. Für das Chartern der Yacht ist ein Sportbootführerschein Binnen erforderlich.
Achtung: Fotos zeigen Bilder des Schwesternschiffes
Nanni Diesel, 115 PS
10,80m/ 3,45m
6,5 T
0,90 m
3,30 m
Zeitraum | Wochenpreis in € | Tagespreis in € 1.Tag - ab 2. Tag | Wechseltag |
31.03.2023-14.04.2023 | 1400,00 | 691,00 - 198,00 | Mo+Fr |
14.04.2023-08.05.2023 | 1729,00 | 739,00 - 247,00 | Mo+Fr |
08.05.2023-29.05.2023 | 2233,00 | 834,00 - 318,00 | Mo+Fr |
29.05.2023-19.06.2023 | 2513,00 | 879,00 - 360,00 | Mo+Fr |
19.06.2023-08.09.2023 | 2792,00 | 914,00 - 399,00 | Mo+Fr |
08.09.2023-25.09.2023 | 2513,00 | 879,00 - 360,00 | Mo+Fr |
25.09.2023-06.10.2023 | 2233,00 | 834,00 - 318,00 | Mo+Fr |
06.10.2023-20.10.2023 | 1729,00 | 739,00 - 247,00 | Mo+Fr |
20.10.2023-03.11.2023 | 1400,00 | 691,00 - 198,00 | Mo+Fr |
29.03.2024-12.04.2024 | 1400,00 | 691,00 - 198,00 | Mo+Fr |
12.04.2024-06.05.2024 | 1729,00 | 739,00 - 247,00 | Mo+Fr |
06.05.2024-31.05.2024 | 2233,00 | 834,00 - 318,00 | Mo+Fr |
31.05.2024-15.06.2024 | 2513,00 | 879,00 - 360,00 | Mo+Fr |
15.06.2024-09.09.2024 | 2792,00 | 914,00 - 399,00 | Mo+Fr |
09.09.2024-23.09.2024 | 2513,00 | 879,00 - 360,00 | Mo+Fr |
23.09.2024-04.10.2024 | 2233,00 | 834,00 - 318,00 | Mo+Fr |
04.10.2024-18.10.2024 | 1729,00 | 739,00 - 247,00 | Mo+Fr |
18.10.2024-01.11.2024 | 1400,00 | 691,00 - 198,00 | Mo+Fr |
Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer |