Das "La Mare Apart EL" ist ein modernes Hausboot das auf dem Apart LL aufbaut. Bei 13,6m Länge und 4,50m Breite bietet es auf ca. 35m² Wohnfläche ausreichend Platz für 2 bequeme Schlafzimmer und 2 von einander getrennten Nasszellen. Das innovative Konzept ermöglicht Ihnen dank Solarenergie und Inverter, Komfort und Unabhängigkeit. Die Warmwasserheizung in Verbund mit der Isolation verschafft Ihnen selbst im Herbst und Winter, die Möglichkeit für einen tollen Urlaub. Manövrieren Sie Ihr Hausboot im Hafen, unterstützt durch das eingebaute Bugstrahlruder. Finden Sie die schönsten Ankerplätze, die Anderen verborgen bleiben mit unseren speziell für Hausboote entwickeltem Ankersystem. Unruh Marine wünscht Ihnen erholsame Tage und tolle Sonnenuntergänge in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg Vorpommern. Kommen Sie an Bord, wir freuen uns auf Sie!
Wohnzimmer mit Steuerstand, Tisch und Stühlen, Sofa (ausziehbar zum Doppelbett), Schrank und Küchenzeile sowie großen Panoramafenstern. 1. Schlafzimmer mit einem Doppelbett und 2. Schlafzimmer ebenfalls mit Doppelbett bzw. 2 verschiebbaren Einzelbetten. 2x Bad mit Dusche, elektr. Toilette und Waschbecken. Heckterrasse mit Aussenbordmotoren, Gaskasten und Badeleiter. Die Bugterrasse mit Tisch und Stühlen, ist ideal durch die großzügigen Terrassentüren zu erreichen.
Benzin Aussenbordmotoren 2x 25 PS Yamaha
13,60m/ 4,50m
7,5 T
0,50 m
3,50 m
Zeitraum | Wochenpreis in € | Tagespreis in € 1.Tag - ab 2. Tag | Wechseltag |
02.01.2023-31.03.2023 | 1400,00 | 691,00 - 198,00 | MO/FR |
31.03.2023-14.04.2023 | 1470,00 | 762,00 - 219,00 | MO/FR |
14.04.2023-08.05.2023 | 1730,00 | 739,00 - 246,00 | MO/FR |
08.05.2023-29.05.2023 | 2233,00 | 834,00 - 318,00 | MO/FR |
29.05.2023-19.06.2023 | 2513,00 | 876,00 - 359,00 | MO/FR |
19.06.2023-08.09.2023 | 2793,00 | 915,00 - 399,00 | MO/FR |
08.09.2023-25.09.2023 | 2513,00 | 876,00 - 359,00 | MO/FR |
25.09.2023-06.10.2023 | 2233,00 | 834,00 - 318,00 | MO/FR |
06.10.2023-20.10.2023 | 1730,00 | 739,00 - 246,00 | MO/FR |
20.10.2023-03.11.2023 | 1470,00 | 762,00 - 219,00 | MO/FR |
03.11.2023-22.12.2023 | 1400,00 | 691,00 - 198,00 | MO/FR |
02.01.2024-29.03.2024 | 1400,00 | 691,00 - 198,00 | MO/FR |
29.03.2024-12.04.2024 | 1470,00 | 762,00 - 219,00 | MO/FR |
12.04.2024-06.05.2024 | 1730,00 | 739,00 - 246,00 | MO/FR |
06.05.2024-31.05.2024 | 2233,00 | 834,00 - 318,00 | MO/FR |
31.05.2024-15.06.2024 | 2513,00 | 876,00 - 359,00 | MO/FR |
15.06.2024-09.09.2024 | 2793,00 | 915,00 - 399,00 | MO/FR |
09.09.2024-23.09.2024 | 2513,00 | 876,00 - 359,00 | MO/FR |
23.09.2024-04.10.2024 | 2233,00 | 834,00 - 318,00 | MO/FR |
04.10.2024-18.10.2024 | 1730,00 | 739,00 - 246,00 | MO/FR |
18.10.2024-01.11.2024 | 1470,00 | 762,00 - 219,00 | MO/FR |
01.11.2024-20.12.2024 | 1400,00 | 691,00 - 198,00 | MO/FR |
Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer |