Das "La Mare Apart XXL" ist ein luxuriöses Hausboot das von Sanssouci Immobilien eingerichtet wurde. Bei 15,00m Länge und 5,00m Breite bietet es auf ca. 45m² Wohnfläche ausreichend Platz für 2 bequeme Schlafzimmer und 2 von einander getrennten Nasszellen. Das Highlight ist die Sauna im Heckbereich, sie bietet Entspannung pur mit Seeblick. Eine Abwasseraufbereitung ist ebenfalls mit an Bord, so kann schmutziges Wasser umgewandelt werden und danach unbedenklich in das Gewässer zurückfließen. Wir wünschen unseren Gästen eine tolle Zeit mit der "Prinzessin I" und einen erholsamen Hausbooturlaub. Das innovative Konzept ermöglicht Ihnen dank Solarenergie und Inverter, Komfort und Unabhängigkeit. Die Warmwasserheizung in Verbund mit der Isolation verschafft Ihnen selbst im Herbst und Winter, die Möglichkeit für einen tollen Urlaub. Manövrieren Sie Ihr Hausboot im Hafen, unterstützt durch das eingebaute Bugstrahlruder. Finden Sie die schönsten Ankerplätze, die Anderen verborgen bleiben mit unseren speziell für Hausboote entwickeltem Ankersystem. Unruh Marine wünscht Ihnen erholsame Tage und tolle Sonnenuntergänge in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg Vorpommern. Kommen Sie an Bord, wir freuen uns auf Sie! Ab 2023 ab Hafen Werder/Töplitz
Dachterrasse, Wohnzimmer mit Steuerstand, barocke Sitzgruppe (Tisch, 2 Stühle, Zweisitzer), Schrank und individueller Küche sowie großen Panoramafenstern. 1. Schlafzimmer mit einem Doppelbett und 2. Schlafzimmer mit Etagen-Doppelbett (Breite Liegefläche: ca. 1,40 m). 2x Bad mit Dusche, elektr. Toilette und Waschbecken. Heckterrasse mit Aussenbordmotoren, Gaskasten und Badeleiter und Zugang zur Sauna. Die Bugterrasse mit Tisch und Stühlen, ist ideal durch die großzügigen Terrassentüren zu erreichen.
Benzin Aussenbordmotoren 2x 25 PS Yamaha
15,00m/ 5,00m
9 T
0,50 m
4,00 m
Zeitraum | Wochenpreis in € | Tagespreis in € 1.Tag - ab 2. Tag | Wechseltag |
02.01.2023-31.03.2023 | 1400,00 | 691,00 - 198,00 | DI/DO |
31.03.2023-14.04.2023 | 1470,00 | 762,00 - 219,00 | DI/DO |
14.04.2023-08.05.2023 | 1730,00 | 739,00 - 246,00 | DI/DO |
08.05.2023-29.05.2023 | 2233,00 | 834,00 - 318,00 | DI/DO |
29.05.2023-19.06.2023 | 2513,00 | 876,00 - 359,00 | DI/DO |
19.06.2023-08.09.2023 | 2793,00 | 914,00 - 399,00 | DI/DO |
08.09.2023-25.09.2023 | 2513,00 | 876,00 - 359,00 | DI/DO |
25.09.2023-06.10.2023 | 2233,00 | 834,00 - 318,00 | DI/DO |
06.10.2023-20.10.2023 | 1730,00 | 739,00 - 246,00 | DI/DO |
20.10.2023-03.11.2023 | 1470,00 | 762,00 - 219,00 | DI/DO |
03.11.2023-22.12.2023 | 1400,00 | 691,00 - 198,00 | DI/DO |
02.01.2024-29.03.2024 | 1400,00 | 691,00 - 198,00 | DI/DO |
29.03.2024-12.04.2024 | 1470,00 | 762,00 - 219,00 | DI/DO |
12.04.2024-06.05.2024 | 1730,00 | 739,00 - 246,00 | DI/DO |
06.05.2024-31.05.2024 | 2233,00 | 834,00 - 318,00 | DI/DO |
31.05.2024-15.06.2024 | 2513,00 | 876,00 - 359,00 | DI/DO |
15.06.2024-09.09.2024 | 2793,00 | 914,00 - 399,00 | DI/DO |
09.09.2024-23.09.2024 | 2512,00 | 876,00 - 359,00 | DI/DO |
23.09.2024-04.10.2024 | 2233,00 | 834,00 - 318,00 | DI/DO |
04.10.2024-18.10.2024 | 1730,00 | 739,00 - 246,00 | DI/DO |
18.10.2024-01.11.2024 | 1470,00 | 762,00 - 219,00 | DI/DO |
01.11.2024-20.12.2024 | 1400,00 | 691,00 - 198,00 | DI/DO |
Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer |