Unsere "MS Josi" ist eine 4 Kabinen-Version mit 8 festen Schlafplätzen und 4x Nasszelle. Die "MS Josi" überzeugt durch viel Platz an Bord und mit einem hohen Ausstattungsniveau. Kommen Sie an Bord, wir freuen uns auf Sie. Bitte beachten Sie, dass an Bord keine Haustiere erlaubt sind!
Iveco NEF 150 mit 6 Zylinder 150 PS
12,50m/ 4,30m
17,00 T
1,10 m
3,75 m
Zeitraum | Wochenpreis in € | Tagespreis in € 1.Tag - ab 2. Tag | Wechseltag |
31.03.2023-14.04.2023 | 1946,00 | 557,00 - 278,00 | Mo+Fr |
14.04.2023-08.05.2023 | 2310,00 | 660,00 - 331,00 | Mo+Fr |
08.05.2023-29.05.2023 | 2770,00 | 791,00 - 396,00 | Mo+Fr |
29.05.2023-19.06.2023 | 3114,00 | 890,00 - 445,00 | Mo+Fr |
19.06.2023-08.09.2023 | 3461,00 | 989,00 - 493,00 | Mo+Fr |
08.09.2023-25.09.2023 | 3114,00 | 890,00 - 445,00 | Mo+Fr |
25.09.2023-06.10.2023 | 2770,00 | 791,00 - 396,00 | Mo+Fr |
06.10.2023-20.10.2023 | 2310,00 | 660,00 - 331,00 | Mo+Fr |
20.10.2023-03.11.2023 | 1946,00 | 557,00 - 278,00 | Mo+Fr |
29.03.2024-12.04.2024 | 1946,00 | 557,00 - 278,00 | Mo/Fr |
12.04.2024-06.05.2024 | 2310,00 | 660,00 - 331,00 | Mo/Fr |
06.05.2024-31.05.2024 | 2770,00 | 791,00 - 396,00 | Mo/Fr |
31.05.2024-15.06.2024 | 3114,00 | 890,00 - 445,00 | Mo/Fr |
15.06.2024-09.09.2024 | 3461,00 | 989,00 - 493,00 | Mo/Fr |
09.09.2024-23.09.2024 | 3114,00 | 890,00 - 445,00 | Mo/Fr |
23.09.2024-04.10.2024 | 2770,00 | 791,00 - 396,00 | Mo/Fr |
04.10.2024-18.10.2024 | 2310,00 | 660,00 - 331,00 | Mo/Fr |
18.10.2024-01.11.2024 | 1946,00 | 557,00 - 278,00 | Mo/Fr |
Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer |