Lassen Sie sich von uns beraten, wir helfen Ihnen gern.
Die "Speedy" ist ein Gleiter mit ordentlich Biss und guter Ausstattung. Nicht nur die sportliche Optik ist Ihr Begleiter, sondern auch viel Liebe im Detail zeichnen Sea Ray-Yachten aus. Ob bei einer 2-Personen-Crew oder mit der Familie bis 4 Personen reisen Sie bequem. Kommen Sie an Bord. Wir freuen uns auf Sie.
Mercruiser 350 MAG DTS Bravo3 (300 PS Benziner)
8,10m/ 2,59m
3,50 T
0,58-1,05 m
2,50 m
Zeitraum | Wochenpreis in € | Tagespreis in € 1.Tag - ab 2. Tag | Wechseltag |
29.03.2019-15.04.2019 | 672,00 | 272,00 - 96,00 | Mo-Fr |
15.04.2019-06.05.2019 | 734,00 | 281,00 - 105,00 | Mo-Fr |
06.05.2019-27.05.2019 | 916,00 | 308,00 - 132,00 | Mo-Fr |
27.05.2019-21.06.2019 | 1100,00 | 333,00 - 157,00 | Mo-Fr |
21.06.2019-02.09.2019 | 1222,00 | 351,00 - 175,00 | Mo-Fr |
02.09.2019-16.09.2019 | 1100,00 | 333,00 - 157,00 | Mo-Fr |
16.09.2019-30.09.2019 | 916,00 | 308,00 - 132,00 | Mo-Fr |
30.09.2019-14.10.2019 | 734,00 | 281,00 - 105,00 | Mo-Fr |
14.10.2019-31.10.2019 | 672,00 | 272,00 - 96,00 | Mo-Fr |
30.03.2020-13.04.2020 | 686,00 | 277,00 - 98,00 | Mo-Fr |
13.04.2020-04.05.2020 | 748,00 | 287,00 - 107,00 | Mo-Fr |
04.05.2020-25.05.2020 | 935,00 | 314,00 - 134,00 | Mo-Fr |
25.05.2020-19.06.2020 | 1122,00 | 340,00 - 160,00 | Mo-Fr |
19.06.2020-31.08.2020 | 1246,00 | 358,00 - 179,00 | Mo-Fr |
31.08.2020-14.09.2020 | 1122,00 | 340,00 - 160,00 | Mo-Fr |
14.09.2020-28.09.2020 | 935,00 | 314,00 - 134,00 | Mo-Fr |
28.09.2020-12.10.2020 | 748,00 | 287,00 - 107,00 | Mo-Fr |
12.10.2020-02.11.2020 | 686,00 | 277,00 - 98,00 | Mo-Fr |
Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer |