Unsere "Black Pearl" im klassischem Design überzeugt mit gutem Handling und ist im Punkt Raumaufteilung und Nutzfaktor ein komfortabler Begleiter. So erwartet Sie ein großzügiger Salon und eine komplett ausgestattete Pantry. Die zwei Kabinen mit vielen Schränken und Stauräumen runden Ihren Aufenthalt an Bord ab. Kommen Sie an Bord und überzeugen Sie sich selbst. Wir freuen uns auf Sie!!!
Volvo Penta D3 - 110 PS
11,30m/ 4,05m
15,00 T
1,10 m
3,75 m
Zeitraum | Wochenpreis in € | Tagespreis in € 1.Tag - ab 2. Tag | Wechseltag |
31.03.2023-14.04.2023 | 1400,00 | 691,00 - 198,00 | Mo+Fr |
14.04.2023-08.05.2023 | 1729,00 | 739,00 - 247,00 | Mo+Fr |
08.05.2023-29.05.2023 | 2233,00 | 835,00 - 318,00 | Mo+Fr |
29.05.2023-19.06.2023 | 2513,00 | 876,00 - 360,00 | Mo+Fr |
19.06.2023-08.09.2023 | 2792,00 | 915,00 - 399,00 | Mo+Fr |
08.09.2023-25.09.2023 | 2513,00 | 876,00 - 360,00 | Mo+Fr |
25.09.2023-06.10.2023 | 2233,00 | 835,00 - 318,00 | Mo+Fr |
06.10.2023-20.10.2023 | 1729,00 | 739,00 - 247,00 | Mo+Fr |
20.10.2023-03.11.2023 | 1400,00 | 691,00 - 198,00 | Mo+Fr |
29.03.2024-12.04.2024 | 1400,00 | 691,00 - 198,00 | Mo/Fr |
12.04.2024-06.05.2024 | 1729,00 | 739,00 - 247,00 | Mo/Fr |
06.05.2024-31.05.2024 | 2233,00 | 835,00 - 318,00 | Mo/Fr |
31.05.2024-15.06.2024 | 2513,00 | 876,00 - 360,00 | Mo/Fr |
15.06.2024-09.09.2024 | 2792,00 | 915,00 - 399,00 | Mo/Fr |
09.09.2024-23.09.2024 | 2513,00 | 876,00 - 360,00 | Mo/Fr |
23.09.2024-04.10.2024 | 2233,00 | 835,00 - 318,00 | Mo/Fr |
04.10.2024-18.10.2024 | 1729,00 | 739,00 - 247,00 | Mo/Fr |
18.10.2024-01.11.2024 | 1400,00 | 691,00 - 198,00 | Mo/Fr |
Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer |